DAFTAR KELOMPOK SPP/UEP

DAFTAR PINJAMAN SPP
PROGRAM PNPM MANDIRI PERDESAAN TAHUN 2010
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) RAJAGALUH






NO NAMA KSP KETUA DESA JUMLAH PINJAMAN TGL REALISASI
1 Cakraningrat Ihun Maskunah Rajagaluhkidul           11,700,000 18 Oktober 2010
2 Aryakiban Misti Mistriani Rajagaluhkidul           12,500,000 18 Oktober 2010
3 Dukuhlebak Ranti Rajagaluhkidul           16,500,000 18 Oktober 2010
4 Nambang Kemuning Emeh Rohamah Pajajar           14,000,000 21 Oktober 2010
5 Langenjaya Dede Sriwahyuni Pajajar           11,500,000 21 Oktober 2010
6 Anggrek Ijah Kumbung           17,500,000 18 Oktober 2010
7 Melati Nyai Fatimah Kumbung           11,000,000 18 Oktober 2010
8 Kenangga Suaebah Kumbung           11,500,000 18 Oktober 2010
9 Plamboyan Uun Unasih Payung           20,000,000 20 Oktober 2010
10 Mawar Adijah Payung           19,000,000 20 Oktober 2010
11 Kenangga Jumi Payung           20,000,000 20 Oktober 2010
12 Nusa Indah Siti Rohmah Payung           18,000,000 20 Oktober 2010
13 Dahlia Saniah Payung           11,000,000 20 Oktober 2010
14 Melati Yeti Payung           14,000,000 20 Oktober 2010
15 Andansari Saela Singawada             8,000,000 19 Oktober 2010
16 Puspasari Suminah Singawada           13,000,000 19 Oktober 2010
17 Motekar Icih Sindangpano           22,100,000 20 Oktober 2010
18 Mawar Cicih Suarsih Babakan Kareo           12,450,000 19 Oktober 2010
19 Melati Iis Kusmayati Babakan Kareo           17,000,000 19 Oktober 2010
20 Srikandi Kuraesin Sadomas           10,000,000 18 Oktober 2010
21 Arimbi Runtasih Sadomas             9,500,000 18 Oktober 2010
22 Subadra Nining Sadomas           10,000,000 18 Oktober 2010
23 Durian Nyai Asih Cisetu           12,500,000 19 Oktober 2010
24 Mangga Uyi Suriah Cisetu           17,500,000 19 Oktober 2010
25 Ros Inoh Teja           10,500,000 21 Oktober 2010
26 Matahari Edah Teja           10,500,000 21 Oktober 2010
27 Dahlia Uun Unasih Teja           11,000,000 21 Oktober 2010
28 Kenangga Sumarni Teja           11,000,000 21 Oktober 2010
29 Melati Butin Teja           15,000,000 21 Oktober 2010
30 Anggrek Unah Teja           12,000,000 21 Oktober 2010
31 Mawar Yeti Teja             9,500,000 21 Oktober 2010
JUMLAH TOTAL         419,750,000

 
DAFTAR PINJAMAN SPP
PERGULIRAN PERBRUARI S/D APRIL 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) RAJAGALUH






NO NAMA KSP KETUA DESA JUMLAH PINJAMAN TGL REALISASI
1 Mandiri Dedeh H Rajagaluhkidul           32,500,000 28 Pebruari 2011
2 Mandiri II Dedeh H Rajagaluhkidul           10,000,000 28 Pebruari 2011
3 Melati Rita M Kumbung           50,000,000 28 Pebruari 2011
4 Drupadi Nining Sadomas           10,000,000 28 Pebruari 2011
5 Mangga Nyai Asih Cisetu           49,500,000 28 Pebruari 2011
6 Cempaka Ropiah Kumbung           13,000,000 28 Pebruari 2011
JUMLAH           165,000,000
7 Dewi Sinta Nining Sadomas           22,000,000 08 April 2011
8 Cendrawasih Nyai Fatimah Kumbung           24,000,000 12 April 2011
9 Langensari Ranti Rajagaluhkidul           16,500,000 08 April 2011
10 Parahiangan Ihun Maskunah Rajagaluhkidul           29,000,000 08 April 2011
11 Intan Mandiri Warsiti Kumbung           17,000,000 12 April 2011
12 Mayang Arum Kuraesin Sadomas           12,000,000 07 April 2011
13 Apel Nyai Asih Cisetu           20,500,000 08 April 2011
14 Harapan E. Nuryati Teja           49,500,000 12 April 2011
15 Plamboyan Aas Asiah Babakankareo           24,500,000 25 April 2011
JUMLAH           215,000,000
JUMLAH TOTAL S/D APRIL          799,750,000